HP Compaq 8710w 2 GHz vs
Artículo
Artículo
Detalles (más):
| Especificaciones | |||
| General Details | |||
| Processor | |||
| Processor Type: | Intel Core Duo | ||
| Frequency: | 2 GHz | ||
| FSB: | 800 MHz | ||
| Cache: | 4 MB L2 cache | ||
| Display | |||
| Video Chipset: | 17.0 in diagonal WUXGA | ||
| Display Type: | NVIDIA Quadro FX 1600M | ||
| Video Memory: | |||
| Memory | |||
| HDD Capacity: | 120 GB | ||
| RAM: | 2 GB | ||
| RAM Type: | 667 MHz DDR2 SDRAM | ||
| HDD Type: | 7200 rpm SATA | ||
| Software | |||
| OS: | Genuine Windows Vista Business*, Genuine Windows XP Professi | ||
| Others | |||
| Networking: | Si | ||
| Modem: | Si | ||
| Others: | Standard: 6 USB 2.0 1 IEEE 1394 1 RJ-11 1 RJ-45 1 micr | ||
| Seleccionar como 2º Artículo | ||

