Nokia E50 vs
Artículo
Artículo
Detalles (más):
| Especificaciones | |||
| General Details | |||
| General | |||
| Redes: | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 UMTS | ||
| 3G: | Si | ||
| Size | |||
| Dimensiones: | 113 x 43.5 x 15.5 mm, 70 cc | ||
| Peso: | 104 g | ||
| Display | |||
| Tipo: | TFT, 256K colors | ||
| Tamaño: | 240 x 320 pixels, 31 x 42 mm | ||
| Memory | |||
| Phonebook: | Practically unlimited entries and fields, | ||
| Call records: | Detailed, max 30 days | ||
| Memory Card: | microSD | ||
| Data | |||
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| WLAN: | No | ||
| USB: | Si | ||
| Battery | |||
| Stand-by: | Up to 240 h | ||
| Talk time: | Up to 8 h | ||
| Others | |||
| Messaging: | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | ||
| Camera: | Si | ||
| Camera: | 1.3 MP, 1280 x 960 pixels, video(QCIF), also available witho | ||
| Seleccionar como 2º Artículo | ||

